Система страхования «Зеленая карта» является аналогом отечественного ОСАГО, но действует при этом на территории стран-участников системы страхования.»Зеленая карта» – система международного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств перед третьей стороной при выезде за рубеж.
Главными задачами Международной системы страхования «Зеленая карта» являются:
Оформление карты займет всего несколько минут.
Для этого Вам понадобятся следующие документы: паспорт или заграничный паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Зеленую карту, можно приобрести в одном из двух тарифных планов: «Все страны» и «Украина, Белоруссия, Молдавия». В соответствии с этим изменяется стоимость полиса.
На всей территории Российской Федерации, действуют единые тарифный план страхования Зеленая карта, который каждый квартал, корректируется с учетом изменений курса валют.
На стоимость страховки также повлияет тип транспортного средства и срок страхования.
Минимальный срок страхования – 15 дней, максимальный – 1 год.
Пересекать автомобилем границу Российской Федерации без этого полиса Зеленая карта весьма неблагодарная вещь. Становясь непосредственным виновником ДТП, Вам предстоит за собственный счет возместить весь ущерб, который Вы нанесли потерпевшей стороне, и к тому же оплатить немалый штраф за отсутствие полиса Зеленая карта. Вас могут оштрафовать и при обыкновенной проверке водительских прав. Зеленая карта — это то страхование, которое обеспечивает Вас спокойствием и защищенностью на далеких дорогах иноземного государства.
Приобрести Зеленую карту можно на сегодняшний день и непосредственно при переезде через государственную границу, но мы бы посоветовали Вам обзавестись ею еще заранее, до отъезда из страны.
«Зеленая карта», применяемые с 15 августа 2017 года по 14 сентября 2017 года
Размеры страховых премий по договорам страхования в рамках международной системы страхования
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | 2 450 | 4 670 | 8 670 | 12 230 | 15 120 | 16 460 | 17 790 | 18 680 | 19 570 | 20 460 | 21 130 | 21 570 | 22 240 |
Прицепы к легковым автомобилям | 730 | 1 400 | 2 590 | 3 660 | 4 520 | 4 920 | 5 320 | 5 590 | 5 850 | 6 120 | 6 320 | 6 450 | 6 650 |
Грузовые автомобили, тягачи | 4 080 | 7 790 | 14 480 | 20 410 | 25 240 | 27 470 | 29 690 | 31 180 | 32 660 | 34 150 | 35 260 | 36 000 | 37 120 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 820 | 1 560 | 2 900 | 4 090 | 5 060 | 5 500 | 5 950 | 6 250 | 6 550 | 6 840 | 7 070 | 7 220 | 7 440 |
Автобусы | 7 000 | 12 560 | 20 850 | 29 130 | 37 420 | 45 700 | 53 980 | 62 260 | 70 550 | 78 830 | 87 120 | 95 400 | 103 680 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1 220 | 2 340 | 4 340 | 6 120 | 7 560 | 8 230 | 8 900 | 9 340 | 9 790 | 10 230 | 10 570 | 10 790 | 11 120 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 1 490 | 2 850 | 5 290 | 7 470 | 9 230 | 10 050 | 10 860 | 11 400 | 11 950 | 12 490 | 12 900 | 13 170 | 13 580 |
Размеры страховых тарифов по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» для территории действия
«Республика Беларусь, Республика Молдова, Украина и Азербайджанская Республика» (рублей).
Применяются с «15» августа 2017 года до «14» сентября 2017 года включительно | |||||||||||||
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | 840 | 1 110 | 1 670 | 2 230 | 2 780 | 3 340 | 3 900 | 4 180 | 4 450 | 4 730 | 5 010 | 5 290 | 5 570 |
Прицепы к легковым автомобилям | 250 | 330 | 500 | 670 | 830 | 1 000 | 1 160 | 1 250 | 1 330 | 1 410 | 1 500 | 1 580 | 1 660 |
Грузовые автомобили, тягачи | 1 420 | 1 890 | 2 840 | 3 780 | 4 730 | 5 680 | 6 620 | 7 100 | 7 570 | 8 040 | 8 520 | 8 990 | 9 460 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 280 | 380 | 570 | 760 | 950 | 1 130 | 1 320 | 1 420 | 1 510 | 1 610 | 1 700 | 1 800 | 1 890 |
Автобусы | 1 740 | 3 120 | 5 180 | 7 240 | 9 300 | 11 360 | 13 420 | 15 480 | 17 540 | 19 600 | 21 660 | 23 720 | 25 780 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 410 | 550 | 820 | 1 100 | 1 370 | 1 650 | 1 920 | 2 060 | 2 200 | 2 330 | 2 470 | 2 610 | 2 750 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 510 | 680 | 1 020 | 1 360 | 1 700 | 2 040 | 2 380 | 2 550 | 2 720 | 2 890 | 3 060 | 3 230 | 3 400 |
V-LETO.RU — это все направления туристской деятельности: пляжный отдых, как на популярных курортах массового направления: туры по России, туры по миру, так и на экзотических.
© Туристическая компания «V-LETO.RU» 2005–2022
Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.